<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>公告 彙整 - 濡沫 Lez is more</title>
	<atom:link href="https://lezismore.org/tag/%E5%85%AC%E5%91%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lezismore.org/tag/公告/</link>
	<description>臺灣與亞裔女同志等性少數的獨立網站</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2021 06:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>2019 使用者回饋：轉型進化「濡沫」</title>
		<link>https://lezismore.org/2019-report/</link>
					<comments>https://lezismore.org/2019-report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[濡沫編輯群]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 05:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編輯群]]></category>
		<category><![CDATA[調查報告]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[問卷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lezismore.org/?p=32590</guid>

					<description><![CDATA[<p>由於2019年啟動大幅轉型，籌備過程中，舊站交友拉子TW Les Matches需要轉移資料庫至不同系統框架，暫時無法更新或張貼任何投稿；因此2019年3月至9月期間，全站為暫停運作狀態。<br />
在這期間，邀請匿名使用者自由回饋對本站的想法與體驗感受。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://lezismore.org/2019-report/">2019 使用者回饋：轉型進化「濡沫」</a> 最早出現於 <a href="https://lezismore.org">濡沫 Lez is more</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lezismore.org/2019-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018 使用者調查報告</title>
		<link>https://lezismore.org/2018-report/</link>
					<comments>https://lezismore.org/2018-report/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[濡沫編輯群]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 06:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小編公告]]></category>
		<category><![CDATA[編輯群]]></category>
		<category><![CDATA[調查報告]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[問卷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twlesmatches.com/?p=15679</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年的使用者調查報告，內容首度揭露站上使用者的性別認同/性傾向比例，與高達94分的認同度與支持！（滿分100分）</p>
<p>這篇文章 <a href="https://lezismore.org/2018-report/">2018 使用者調查報告</a> 最早出現於 <a href="https://lezismore.org">濡沫 Lez is more</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lezismore.org/2018-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>閱聽友善計畫：Les Trash Talk文字版正式上線</title>
		<link>https://lezismore.org/les-trash-talk-reader-friendly/</link>
					<comments>https://lezismore.org/les-trash-talk-reader-friendly/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[濡沫編輯群]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 06:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Trash Talk]]></category>
		<category><![CDATA[編輯群]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[小編]]></category>
		<category><![CDATA[文字版]]></category>
		<category><![CDATA[聽障]]></category>
		<category><![CDATA[閱聽友善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twlesmatches.com/?p=11113</guid>

					<description><![CDATA[<p>在大家的協助之下，「Les Trash Talk 閱聽友善計畫」得以順利開始。這個計劃是將trash talk的［語音談話］轉為［文字］，除了對聽障朋友更加友善，也可以讓某些比起聽聲音更喜歡咀嚼文字的板友能舒適閱讀。<br />
［開場音樂］♪ ♩ ♫ You say I'm a slut like it's a bad thing. You know what? I don't give a fuck. ♪ ♩ ♫</p>
<p>這篇文章 <a href="https://lezismore.org/les-trash-talk-reader-friendly/">閱聽友善計畫：Les Trash Talk文字版正式上線</a> 最早出現於 <a href="https://lezismore.org">濡沫 Lez is more</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lezismore.org/les-trash-talk-reader-friendly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[公告] 徵求Les Trash Talk聽打小幫手</title>
		<link>https://lezismore.org/%e5%85%ac%e5%91%8a-%e5%be%b5%e6%b1%82les-trash-talk%e8%81%bd%e6%89%93%e5%b0%8f%e5%b9%ab%e6%89%8b/</link>
					<comments>https://lezismore.org/%e5%85%ac%e5%91%8a-%e5%be%b5%e6%b1%82les-trash-talk%e8%81%bd%e6%89%93%e5%b0%8f%e5%b9%ab%e6%89%8b/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 13:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Trash Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Shin]]></category>
		<category><![CDATA[小編公告]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[小編]]></category>
		<category><![CDATA[徵求]]></category>
		<category><![CDATA[聽障]]></category>
		<category><![CDATA[閱聽友善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twlesmatches.com/?p=11013</guid>

					<description><![CDATA[<p>近日我得知網站上有部分聽障朋友，其實沒辦法聽到Les Trash Talk（請原諒不夠周全的小編）。雖然在每集trash talk下方，我都有附上文字版重點和補充，但為避免落落長，所以這些補充都是精簡版的。不過，精簡版重點畢竟無法完整取代口語談話，尤其說到故事的部分，對聽障的朋友來說，重點反而顯得過於精簡；因此想徵求聽打小幫手的協助。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://lezismore.org/%e5%85%ac%e5%91%8a-%e5%be%b5%e6%b1%82les-trash-talk%e8%81%bd%e6%89%93%e5%b0%8f%e5%b9%ab%e6%89%8b/">[公告] 徵求Les Trash Talk聽打小幫手</a> 最早出現於 <a href="https://lezismore.org">濡沫 Lez is more</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lezismore.org/%e5%85%ac%e5%91%8a-%e5%be%b5%e6%b1%82les-trash-talk%e8%81%bd%e6%89%93%e5%b0%8f%e5%b9%ab%e6%89%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016 使用者調查報告</title>
		<link>https://lezismore.org/2016-report/</link>
					<comments>https://lezismore.org/2016-report/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[濡沫編輯群]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小編公告]]></category>
		<category><![CDATA[編輯群]]></category>
		<category><![CDATA[調查報告]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[問卷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twlesmatches.com/%e4%ba%a4%e5%8f%8b%e6%8b%89%e5%ad%90%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e5%a0%b1%e5%91%8a-2016/</guid>

					<description><![CDATA[<p>設站一周年，情慾友善的發文篇數為345篇，幾乎是每天都有一篇。在2016年末，65位匿名使用者分享在本站的正面與負面感受，並強調這個網站必須存在的重要理由。正視情慾的長路漫漫，但一路上有妳們真好 :)</p>
<p>這篇文章 <a href="https://lezismore.org/2016-report/">2016 使用者調查報告</a> 最早出現於 <a href="https://lezismore.org">濡沫 Lez is more</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lezismore.org/2016-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
